Forum catholique LE PEUPLE DE LA PAIX

Liste des villes francaise ou d'autres pays (visites) Bannie10

Bienvenue sur le Forum catholique Le Peuple de la Paix!
Les sujets de ce forum sont: La Foi, la vie spirituelle, la théologie, la prière, les pèlerinages, la Fin des temps, le Nouvel ordre mondial, la puce électronique (implants sur l`homme), les sociétés secrètes, et bien d'autres thèmes...

Pour pouvoir écrire sur le forum, vous devez:
1- Être un membre enregistré
2- Posséder le droit d`écriture

Pour vous connecter ou vous enregistrer, cliquez sur «Connexion» ou «S`enregistrer» ci-dessous.

Pour obtenir le droit d`écriture, présentez-vous en cliquant sur un des liens "droit d`écriture" apparaissant sur le portail, sur l'index du forum ou encore sur la barre de navigation visible au haut du forum. Notre mail : moderateurlepeupledelapaix@yahoo.com

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Forum catholique LE PEUPLE DE LA PAIX

Liste des villes francaise ou d'autres pays (visites) Bannie10

Bienvenue sur le Forum catholique Le Peuple de la Paix!
Les sujets de ce forum sont: La Foi, la vie spirituelle, la théologie, la prière, les pèlerinages, la Fin des temps, le Nouvel ordre mondial, la puce électronique (implants sur l`homme), les sociétés secrètes, et bien d'autres thèmes...

Pour pouvoir écrire sur le forum, vous devez:
1- Être un membre enregistré
2- Posséder le droit d`écriture

Pour vous connecter ou vous enregistrer, cliquez sur «Connexion» ou «S`enregistrer» ci-dessous.

Pour obtenir le droit d`écriture, présentez-vous en cliquant sur un des liens "droit d`écriture" apparaissant sur le portail, sur l'index du forum ou encore sur la barre de navigation visible au haut du forum. Notre mail : moderateurlepeupledelapaix@yahoo.com
Forum catholique LE PEUPLE DE LA PAIX
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

Liste des villes francaise ou d'autres pays (visites)

3 participants

Aller en bas

Liste des villes francaise ou d'autres pays (visites) Empty Liste des villes francaise ou d'autres pays (visites)

Message par Charles-Edouard Mer 6 Avr 2011 - 11:26

Si vous souhaitez la liste du pays de votre choix faite la demande ci-dessous
Voici pour la france (570 villes mais 500 villes car pas assez de place):

1. Paris 4 251 2,68 00:05:15 74,83 % 68,45 %
2. Montpellier 1 442 13,37 00:25:32 38,70 % 34,05 %
3. Lyon 1 118 4,61 00:08:42 74,87 % 66,64 %
4. Toulouse 954 4,04 00:05:24 66,04 % 59,96 %
5. Nantes 857 3,46 00:04:30 70,48 % 63,94 %
6. Marseille 819 4,96 00:12:27 68,62 % 60,81 %
7. Bordeaux 715 2,71 00:04:47 69,51 % 71,47 %
8. Rennes 656 4,81 00:09:17 60,82 % 57,47 %
9. Lille 604 4,69 00:04:07 74,01 % 66,56 %
10. Strasbourg 562 6,52 00:10:41 53,74 % 46,44 %
11. Nice 458 3,80 00:29:21 65,50 % 54,15 %
12. Rouen 435 2,75 00:06:58 50,34 % 54,25 %
13. Clermont-Ferrand 362 8,50 01:29:44 72,93 % 62,98 %
14. Prades 350 5,32 00:03:55 9,43 % 38,86 %
15. Tours 305 3,88 00:05:29 63,28 % 58,03 %
16. Nancy 272 2,42 00:03:24 81,62 % 72,06 %
17. Valenciennes 266 5,11 00:09:24 20,30 % 30,45 %
18. Dijon 259 3,07 00:03:02 84,56 % 64,09 %
19. Metz 257 2,72 00:04:23 85,99 % 63,04 %
20. Grenoble 251 3,31 00:02:40 77,29 % 68,13 %
21. Mantes la Jolie 244 7,73 00:08:35 8,20 % 19,67 %
22. Caen 242 2,23 00:15:36 81,82 % 72,31 %
23. Angers 236 4,36 00:05:14 68,22 % 60,59 %
24. Cannes 219 7,32 00:12:12 14,61 % 27,85 %
25. Toulon 210 2,73 00:12:26 77,62 % 70,48 %
26. Maubeuge 209 9,48 00:10:46 90,43 % 12,44 %
27. Bayonne 208 6,03 00:07:08 48,56 % 52,40 %
28. Aix-en-Provence 200 5,89 00:06:50 68,00 % 47,00 %
29. Limoges 187 4,13 00:04:35 93,05 % 59,36 %
30. Orleans 183 2,92 00:15:01 81,97 % 67,76 %
31. Voiron 170 6,02 00:03:14 10,59 % 24,71 %
32. Tourcoing 168 18,27 00:35:37 15,48 % 16,67 %
33. Annecy 160 2,19 00:12:01 68,12 % 76,25 %
34. Colmar 151 9,60 00:18:02 30,46 % 34,44 %
35. Nimes 150 5,47 00:04:08 43,33 % 50,00 %
36. Amiens 150 2,67 00:01:45 71,33 % 68,00 %
37. Lorient 150 14,12 00:31:14 41,33 % 32,67 %
38. Reims 138 2,22 00:01:45 81,88 % 69,57 %
39. Besancon 127 2,50 00:05:09 79,53 % 77,17 %
40. Poitiers 124 2,23 00:02:22 85,48 % 75,00 %
41. Vannes 117 14,25 00:12:15 53,85 % 41,88 %
42. Brie-Comte-Robert 110 9,78 00:22:28 7,27 % 25,45 %
43. Narbonne 107 7,76 00:02:47 20,56 % 23,36 %
44. Courbevoie 107 4,76 00:04:00 46,73 % 63,55 %
45. Mulhouse 100 3,84 00:06:54 81,00 % 72,00 %
46. Lens 96 2,21 00:01:45 71,88 % 68,75 %
47. Versailles 94 2,14 00:02:01 85,11 % 61,70 %
48. St-Brieuc 90 1,27 00:02:01 36,67 % 86,67 %
49. Castelnau-le-Lez 90 16,04 00:16:31 2,22 % 4,44 %
50. Bagnolet 89 3,79 00:08:05 47,19 % 57,30 %
51. Serris 85 2,78 00:33:17 96,47 % 90,59 %
52. Angouleme 83 2,49 00:03:30 83,13 % 73,49 %
53. Montreuil 83 2,24 00:01:47 69,88 % 75,90 %
54. La Rochelle 83 1,93 00:11:57 90,36 % 71,08 %
55. Pau 81 2,67 00:01:38 74,07 % 70,37 %
56. Ploemel 80 5,04 00:07:21 23,75 % 18,75 %
57. La Gaude 76 8,14 00:08:07 6,58 % 36,84 %
58. Avignon 74 5,04 00:04:51 66,22 % 59,46 %
59. Trappes 74 14,70 00:22:07 68,92 % 25,68 %
60. Troyes 74 2,18 00:00:35 67,57 % 67,57 %
61. Quimper 71 5,96 00:27:39 69,01 % 59,15 %
62. Roubaix 71 3,06 00:03:22 78,87 % 70,42 %
63. Archamps 69 3,30 00:11:28 81,16 % 73,91 %
64. Clichy 67 2,70 00:05:39 80,60 % 71,64 %
65. Valence 67 2,40 00:07:23 76,12 % 76,12 %
66. Perpignan 67 3,63 00:09:35 94,03 % 73,13 %
67. Orthez 66 5,56 00:08:33 48,48 % 53,03 %
68. Le Mans 66 2,95 00:16:36 69,70 % 72,73 %
69. Compiegne 66 6,68 00:09:38 66,67 % 46,97 %
70. Rueil-Malmaison 65 7,26 00:10:28 49,23 % 47,69 %
71. Le Cannet 63 6,30 00:08:12 15,87 % 23,81 %
72. Charenton-le-Pont 61 2,02 00:03:57 52,46 % 59,02 %
73. (not set) 60 5,00 00:05:00 68,33 % 66,67 %
74. Fontenay-sous-Bois 59 1,61 00:13:25 83,05 % 77,97 %
75. Le Thoronet 59 5,47 00:05:04 44,07 % 22,03 %
76. Chambery 57 1,49 00:01:02 75,44 % 71,93 %
77. Nanterre 57 4,05 00:02:37 56,14 % 50,88 %
78. Brest 56 1,98 00:05:06 89,29 % 75,00 %
79. Creteil 54 1,20 00:00:54 79,63 % 85,19 %
80. Issy-les-Moulineaux 51 1,37 00:01:40 72,55 % 80,39 %
81. St-Maur-des-Fosses 51 1,57 00:01:38 92,16 % 80,39 %
82. St-Etienne 49 1,65 00:01:02 97,96 % 75,51 %
83. Boulogne-Billancourt 49 1,51 00:00:52 79,59 % 89,80 %
84. Savigny-sur-Orge 49 2,76 00:10:09 63,27 % 61,22 %
85. Ermont 48 1,77 00:01:29 91,67 % 77,08 %
86. Le Kremlin-Bicetre 48 2,69 00:01:28 81,25 % 75,00 %
87. Le Blanc-Mesnil 47 1,43 00:01:31 85,11 % 78,72 %
88. Saint-Mande 46 6,24 00:09:44 36,96 % 43,48 %
89. Evreux 45 6,58 05:51:40 82,22 % 24,44 %
90. Puteaux 44 4,89 00:15:28 88,64 % 70,45 %
91. Albi 44 1,25 00:00:34 47,73 % 84,09 %
92. Maisons-Laffitte 44 4,52 00:13:59 40,91 % 52,27 %
93. Sarcelles 43 2,09 00:03:05 76,74 % 76,74 %
94. Dunkerque 43 1,16 00:00:10 90,70 % 88,37 %
95. Niort 41 2,76 00:03:43 68,29 % 56,10 %
96. Noisy-le-Grand 41 2,02 00:01:59 75,61 % 68,29 %
97. Beauvais 41 1,49 00:04:07 90,24 % 75,61 %
98. Antony 41 3,00 00:02:11 60,98 % 63,41 %
99. Ste-Genevieve-des-Bois 40 1,08 00:00:47 40,00 % 92,50 %
100. Evry 40 2,92 00:03:08 87,50 % 62,50 %
101. La Courneuve 40 1,65 00:01:30 80,00 % 70,00 %
102. Montataire 39 1,77 00:00:56 94,87 % 76,92 %
103. St-Laurent-du-Var 39 3,97 00:05:45 20,51 % 43,59 %
104. Suresnes 39 2,59 00:08:01 76,92 % 74,36 %
105. Carvin 38 1,29 00:01:00 81,58 % 81,58 %
106. Crosne 38 1,63 00:04:44 78,95 % 78,95 %
107. Blois 38 2,66 00:02:23 63,16 % 63,16 %
108. Le Havre 38 1,66 00:02:36 86,84 % 76,32 %
109. Mougins 37 4,95 00:08:27 27,03 % 43,24 %
110. La Seyne-sur-Mer 37 1,59 00:01:24 91,89 % 70,27 %
111. Chartres 37 1,54 00:01:03 91,89 % 75,68 %
112. Velizy-Villacoublay 37 1,76 00:01:36 86,49 % 75,68 %
113. Douai 36 2,11 00:01:20 100,00 % 86,11 %
114. Bourg-en-Bresse 36 1,53 00:00:33 77,78 % 77,78 %
115. Villeneuve-Loubet 35 2,66 00:01:54 97,14 % 51,43 %
116. Antibes 34 2,03 00:02:17 79,41 % 64,71 %
117. Meaux 34 2,29 00:00:17 67,65 % 88,24 %
118. Deuil-la-Barre 33 2,03 00:01:11 84,85 % 84,85 %
119. Courdimanche 32 3,47 00:06:47 81,25 % 62,50 %
120. Argenteuil 32 2,47 00:00:47 96,88 % 84,38 %
121. Tarbes 31 3,26 00:02:04 87,10 % 61,29 %
122. Neuilly-sur-Seine 30 1,50 00:00:14 96,67 % 93,33 %
123. Pantin 29 4,76 00:01:34 96,55 % 55,17 %
124. Asnieres-sur-Seine 29 2,34 00:02:49 96,55 % 72,41 %
125. Le Plessis-Trevise 29 2,83 00:02:21 24,14 % 48,28 %
126. Talence 29 4,28 00:06:32 79,31 % 68,97 %
127. Marcq en Baroeul 29 3,00 00:02:08 65,52 % 75,86 %
128. Chalon-sur-Saone 29 1,72 00:01:25 75,86 % 86,21 %
129. Le Raincy 29 2,28 00:03:31 96,55 % 68,97 %
130. Vaires-sur-Marne 29 4,00 00:03:04 68,97 % 65,52 %
131. Vanves 29 1,66 00:01:25 75,86 % 62,07 %
132. Belfort 28 1,39 00:02:33 85,71 % 78,57 %
133. La Roche sur Yon 28 2,57 00:01:55 67,86 % 57,14 %
134. Melun 28 4,54 00:03:01 89,29 % 57,14 %
135. Chatou 28 1,18 00:00:03 92,86 % 82,14 %
136. Aubagne 27 2,11 00:01:05 92,59 % 81,48 %
137. Bonneuil sur Marne 27 1,41 00:00:33 81,48 % 81,48 %
138. Sevran 27 1,19 00:00:08 100,00 % 88,89 %
139. Bobigny 27 2,81 00:02:42 59,26 % 70,37 %
140. Montsurs 27 9,74 00:16:11 37,04 % 3,70 %
141. Basse-Yutz 27 1,22 00:00:30 92,59 % 88,89 %
142. Maisons-Alfort 26 3,27 00:02:22 76,92 % 65,38 %
143. Montrouge 26 2,23 00:03:10 80,77 % 65,38 %
144. Marne-la-Vallee 25 1,52 00:21:57 96,00 % 72,00 %
145. Lagny 25 3,52 00:02:16 60,00 % 60,00 %
146. Amneville 25 2,28 00:02:27 68,00 % 72,00 %
147. Vedene 25 1,60 00:02:03 80,00 % 84,00 %
148. Avion 25 3,44 00:02:07 84,00 % 52,00 %
149. Lunel 25 2,84 00:02:40 76,00 % 60,00 %
150. Montgeron 24 4,75 00:04:37 66,67 % 66,67 %
151. Le Chesnay 24 1,54 00:19:24 62,50 % 62,50 %
152. Romans-sur-Isere 24 1,25 00:00:08 29,17 % 95,83 %
153. Vitry sur Seine 24 1,79 00:01:05 83,33 % 62,50 %
154. Vitrolles 23 1,43 00:21:08 100,00 % 78,26 %
155. St Raphael 23 4,13 00:03:09 69,57 % 65,22 %
156. Merignac 23 1,83 00:00:44 52,17 % 69,57 %
157. Anglet 23 1,26 00:00:40 82,61 % 82,61 %
158. Villefranche-sur-Saone 23 2,96 00:01:46 43,48 % 56,52 %
159. Saint-Germain-en-Laye 23 1,78 00:04:28 82,61 % 60,87 %
160. Ris-Orangis 22 1,50 00:00:45 100,00 % 68,18 %
161. St-Nazaire 22 1,73 00:00:59 90,91 % 77,27 %
162. Hyeres 22 1,23 00:00:15 90,91 % 90,91 %
163. Foix 22 1,36 00:00:31 95,45 % 86,36 %
164. Athis-Mons 22 2,09 00:23:51 77,27 % 68,18 %
165. Hambach 22 2,00 00:01:02 63,64 % 63,64 %
166. Freyming 21 1,29 00:02:13 71,43 % 76,19 %
167. Saint-Ouen-l'Aumone 21 1,05 > 00:00:00 85,71 % 95,24 %
168. Franconville 21 1,33 00:01:16 90,48 % 85,71 %
169. Le Vaudreuil 21 3,90 00:04:23 52,38 % 57,14 %
170. Lognes 21 2,76 00:01:47 85,71 % 76,19 %
171. Cholet 21 1,71 00:01:35 100,00 % 71,43 %
172. Sars-et-Rosieres 21 2,52 00:07:45 80,95 % 66,67 %
173. Neuilly-sur-Marne 21 2,43 00:03:22 90,48 % 71,43 %
174. Guyancourt 21 1,38 00:01:53 66,67 % 66,67 %
175. Auvers sur Oise 20 1,25 00:00:10 100,00 % 85,00 %
176. Armentieres 20 7,80 00:07:28 85,00 % 60,00 %
177. Viroflay 20 1,45 00:02:20 30,00 % 70,00 %
178. Bondy 20 1,50 00:11:51 90,00 % 85,00 %
179. Bezons 20 1,45 00:01:23 90,00 % 80,00 %
180. La Garde 20 2,45 00:02:26 85,00 % 65,00 %
181. Carcassonne 20 1,60 00:00:46 90,00 % 75,00 %
182. St-Ouen 19 1,53 00:02:17 100,00 % 78,95 %
183. Istres 19 2,00 00:00:40 89,47 % 73,68 %
184. Choisy-le-Roi 19 1,53 00:00:17 94,74 % 84,21 %
185. Chilly-Mazarin 19 1,26 00:00:30 89,47 % 84,21 %
186. Brebieres 19 3,95 00:04:46 63,16 % 52,63 %
187. St-Lo 19 1,63 00:00:50 57,89 % 84,21 %
188. Calais 19 1,63 00:00:36 84,21 % 73,68 %
189. Cesson 19 1,26 00:00:40 68,42 % 84,21 %
190. Lannion 18 2,28 00:18:35 94,44 % 72,22 %
191. Roissy-en-Brie 18 2,83 00:03:13 83,33 % 66,67 %
192. Arcueil 18 4,72 00:06:50 88,89 % 66,67 %
193. Eragny 18 1,17 00:00:23 94,44 % 88,89 %
194. Clamart 18 2,33 00:03:12 100,00 % 77,78 %
195. Pierrefitte-sur-Seine 18 1,17 00:00:07 88,89 % 88,89 %
196. Arches 18 1,78 00:01:22 100,00 % 77,78 %
197. Chemin 18 1,39 00:00:40 83,33 % 88,89 %
198. Granville 18 1,28 00:00:39 94,44 % 83,33 %
199. Arras 17 1,12 00:00:33 100,00 % 88,24 %
200. Ales 17 2,12 00:06:54 100,00 % 58,82 %
201. Forbach 17 1,53 00:02:10 94,12 % 76,47 %
202. Villefranche-sur-Mer 17 1,53 00:01:16 88,24 % 82,35 %
203. St-Chamond 17 1,59 00:00:52 100,00 % 58,82 %
204. Reze 17 2,24 00:02:30 88,24 % 82,35 %
205. Chinon 17 9,35 00:09:11 52,94 % 47,06 %
206. Dreux 17 1,24 00:00:19 94,12 % 82,35 %
207. Arles 17 1,41 00:04:01 76,47 % 88,24 %
208. Aubergenville 16 1,50 00:02:05 81,25 % 93,75 %
209. Romainville 16 3,06 00:03:11 62,50 % 75,00 %
210. Bretigny 16 1,88 00:00:30 100,00 % 62,50 %
211. Champs-sur-Marne 16 2,56 00:09:25 68,75 % 75,00 %
212. Massy 16 1,00 00:00:00 81,25 % 100,00 %
213. Montelimar 16 2,19 00:01:51 93,75 % 62,50 %
214. St Quentin 16 1,19 00:00:01 93,75 % 87,50 %
215. Villiers-Saint-Frederic 16 8,19 00:06:35 56,25 % 31,25 %
216. Montigny-le-Bretonneux 16 1,69 00:00:43 87,50 % 81,25 %
217. St Cloud 16 1,62 00:01:25 56,25 % 75,00 %
218. Bourges 16 1,81 00:00:53 100,00 % 87,50 %
219. Bois-Colombes 15 1,80 00:02:26 73,33 % 60,00 %
220. Sotteville-sous-le-Val 15 16,40 00:27:50 73,33 % 26,67 %
221. Les Clayes-sous-Bois 15 1,40 00:01:38 80,00 % 80,00 %
222. St Genis-Pouilly 15 4,20 00:16:10 73,33 % 60,00 %
223. Goussainville 15 1,40 00:00:12 93,33 % 66,67 %
224. Laval 15 1,87 00:02:33 93,33 % 80,00 %
225. Cernay 15 1,73 00:00:53 100,00 % 66,67 %
226. Ville-d'Avray 14 1,64 00:05:14 78,57 % 78,57 %
227. Poligny 14 1,21 00:02:09 57,14 % 85,71 %
228. Senlis 14 2,50 00:00:59 78,57 % 78,57 %
229. Haguenau 14 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
230. Montesson 14 2,79 00:04:00 64,29 % 57,14 %
231. Louveciennes 13 1,62 00:00:26 92,31 % 76,92 %
232. Dinan 13 2,38 00:01:31 53,85 % 69,23 %
233. Cluny 13 1,38 00:03:56 100,00 % 92,31 %
234. Vendome 13 8,46 00:11:31 76,92 % 46,15 %
235. Roanne 13 1,92 00:00:51 92,31 % 69,23 %
236. Cherbourg 13 7,38 00:19:07 92,31 % 69,23 %
237. Draguignan 13 2,23 00:01:46 92,31 % 76,92 %
238. Aubervilliers 13 1,46 00:00:11 92,31 % 76,92 %
239. Vienne 13 2,77 00:02:27 100,00 % 76,92 %
240. Saint-Amand-les-Eaux 13 1,31 00:00:08 76,92 % 84,62 %
241. Levallois-Perret 12 1,67 00:00:22 91,67 % 75,00 %
242. Geispolsheim 12 1,33 00:01:16 66,67 % 75,00 %
243. Epinay sur Seine 12 3,92 00:01:39 83,33 % 83,33 %
244. Villefontaine 12 1,42 00:01:34 100,00 % 83,33 %
245. La Couronne 12 2,33 00:02:39 100,00 % 83,33 %
246. Arques 12 1,08 00:00:04 91,67 % 91,67 %
247. Rocquencourt 12 1,58 00:05:38 75,00 % 83,33 %
248. Corbeil Essonnes 12 1,83 00:00:18 100,00 % 75,00 %
249. Rodez 12 1,08 00:00:14 91,67 % 91,67 %
250. Florange 12 2,75 00:01:35 91,67 % 58,33 %
251. Fontenay-aux-Roses 12 1,75 00:03:16 100,00 % 66,67 %
252. Thonon-les-Bains 12 1,42 00:00:59 100,00 % 75,00 %
253. Claye-Souilly 12 1,75 00:00:36 66,67 % 66,67 %
254. Puyricard 11 1,36 00:09:25 90,91 % 72,73 %
255. Cambrai 11 3,73 00:02:38 81,82 % 63,64 %
256. Colombes 11 1,00 00:00:00 90,91 % 100,00 %
257. Emerainville 11 2,55 00:36:48 100,00 % 63,64 %
258. Medan 11 2,09 00:02:09 81,82 % 72,73 %
259. Perigueux 11 1,36 00:00:55 100,00 % 81,82 %
260. Colomiers 11 3,09 00:05:29 81,82 % 81,82 %
261. Pontivy 11 5,73 00:04:22 45,45 % 63,64 %
262. Rouffach 11 5,18 00:02:42 45,45 % 45,45 %
263. Lisses 11 5,00 00:05:04 27,27 % 9,09 %
264. Bourgoin-Jallieu 11 1,09 00:00:13 100,00 % 90,91 %
265. Montauban 11 1,45 00:03:04 100,00 % 72,73 %
266. Premery 11 1,27 00:00:03 90,91 % 72,73 %
267. Cavaillon 10 1,20 00:07:15 100,00 % 80,00 %
268. Soissons 10 1,40 00:01:32 90,00 % 70,00 %
269. Brive-la-Gaillarde 10 3,60 00:06:26 90,00 % 70,00 %
270. Orsay 10 1,30 00:00:46 100,00 % 90,00 %
271. Noisy-le-Sec 10 1,50 00:00:27 100,00 % 70,00 %
272. Gardanne 10 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
273. Chevilly Larue 10 1,50 00:00:21 100,00 % 80,00 %
274. La Valette du Var 10 1,40 00:00:22 70,00 % 70,00 %
275. Chantilly 10 2,40 00:06:14 90,00 % 70,00 %
276. Gensac-la-Pallue 10 2,90 00:03:55 80,00 % 60,00 %
277. Rillieux-la-Pape 10 1,70 00:00:39 80,00 % 90,00 %
278. Etampes 10 1,60 00:00:18 80,00 % 90,00 %
279. Le Vesinet 10 1,40 00:00:37 100,00 % 90,00 %
280. Montereau 10 3,60 00:02:42 100,00 % 70,00 %
281. Guerville 10 13,00 00:14:15 0,00 % 10,00 %
282. La Reunion 9 3,44 00:01:57 0,00 % 22,22 %
283. Coubron 9 2,78 00:01:28 100,00 % 77,78 %
284. Fontainebleau 9 2,00 00:01:21 100,00 % 77,78 %
285. Cournon 9 1,33 00:00:05 100,00 % 77,78 %
286. Castres 9 1,44 00:01:36 100,00 % 55,56 %
287. Villejuif 9 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
288. Selestat 9 2,78 00:01:50 88,89 % 44,44 %
289. Poissy 9 2,11 00:02:30 100,00 % 77,78 %
290. Tain-l'Hermitage 9 1,44 00:20:07 88,89 % 66,67 %
291. Taverny 9 1,67 00:06:25 100,00 % 66,67 %
292. Vichy 9 1,11 00:00:55 88,89 % 88,89 %
293. Ferrette 9 5,00 00:02:01 88,89 % 77,78 %
294. Villeurbanne 9 3,78 00:04:05 100,00 % 66,67 %
295. Bras 9 6,11 00:07:43 22,22 % 33,33 %
296. Le Plessis Robinson 9 5,11 00:05:51 88,89 % 55,56 %
297. Marly-le-Roi 9 1,56 00:00:25 100,00 % 77,78 %
298. Bidart 9 2,67 00:04:37 55,56 % 66,67 %
299. Charleville-Mezieres 9 1,67 00:00:42 77,78 % 66,67 %
300. Le Puy 9 4,11 00:01:40 66,67 % 33,33 %
301. Schweighouse-sur-Moder 9 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
302. Chalons-en-Champagne 9 1,11 > 00:00:00 100,00 % 88,89 %
303. Rambouillet 9 1,22 00:00:02 100,00 % 88,89 %
304. Bagnols-sur-Ceze 9 1,00 00:00:00 88,89 % 100,00 %
305. Saint-Capraise-de-Lalinde 9 3,33 00:03:33 66,67 % 44,44 %
306. La Roche sur Foron 8 3,00 00:00:52 87,50 % 87,50 %
307. La Teste-de-Buch 8 4,50 00:16:00 62,50 % 62,50 %
308. Blagnac 8 2,88 00:01:36 75,00 % 62,50 %
309. St-Malo 8 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
310. Auxerre 8 1,12 00:00:01 87,50 % 87,50 %
311. Orly 8 1,50 00:02:42 100,00 % 62,50 %
312. Vigny 8 1,38 00:01:42 100,00 % 62,50 %
313. Dampmart 8 1,25 00:00:17 100,00 % 87,50 %
314. Herouville-St-Clair 8 6,00 00:07:37 75,00 % 37,50 %
315. Vasselay 8 4,38 00:00:59 100,00 % 0,00 %
316. Agen 8 1,25 00:00:07 100,00 % 87,50 %
317. Gouvieux 8 1,50 00:00:43 100,00 % 75,00 %
318. Digne 8 1,50 00:00:39 100,00 % 75,00 %
319. Erstein 8 2,50 00:01:00 100,00 % 75,00 %
320. Caumont-sur-Durance 8 1,38 00:08:32 100,00 % 87,50 %
321. Libourne 8 1,25 00:02:39 100,00 % 75,00 %
322. St-Just-la-Pendue 8 3,00 00:06:18 87,50 % 50,00 %
323. Montbeliard 8 1,00 00:00:00 87,50 % 100,00 %
324. Villeneuve Dascq 8 1,75 00:02:27 62,50 % 62,50 %
325. Vernouillet 8 1,12 00:00:23 100,00 % 87,50 %
326. St-Genis-Laval 8 1,38 00:00:29 100,00 % 87,50 %
327. Guer 8 12,50 00:13:49 75,00 % 37,50 %
328. Elancourt 8 2,12 00:01:43 100,00 % 87,50 %
329. Saintes 8 1,88 00:00:23 100,00 % 62,50 %
330. Sailly-Flibeaucourt 8 1,88 00:01:47 100,00 % 50,00 %
331. Bagnols-en-Foret 8 1,00 00:00:00 87,50 % 100,00 %
332. Cahors 7 2,43 00:09:27 100,00 % 42,86 %
333. Baume-les-Dames 7 6,00 00:06:48 71,43 % 57,14 %
334. Franqueville 7 8,00 00:14:27 28,57 % 42,86 %
335. Boulogne-sur-Mer 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
336. Esvres 7 2,86 00:02:49 42,86 % 57,14 %
337. St-Herblain 7 4,71 00:00:56 71,43 % 85,71 %
338. Avon 7 1,29 00:00:40 100,00 % 85,71 %
339. Surbourg 7 1,14 00:00:48 100,00 % 85,71 %
340. Coulommiers 7 1,14 00:17:29 100,00 % 85,71 %
341. Joinville 7 1,29 00:00:11 100,00 % 71,43 %
342. Le Bourget-du-Lac 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
343. Laon 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
344. Garches 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
345. Bastia 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
346. Grasse 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
347. Clermont 7 1,29 00:00:18 100,00 % 71,43 %
348. Bourg-la-Reine 7 3,14 00:02:01 100,00 % 71,43 %
349. Bron 7 1,29 00:00:27 85,71 % 85,71 %
350. Rosny-sous-Bois 7 2,14 00:04:01 100,00 % 57,14 %
351. Vallauris 7 1,71 00:11:06 85,71 % 71,43 %
352. Portet-sur-Garonne 7 1,14 00:00:48 100,00 % 85,71 %
353. Charbonnieres-les-Bains 7 1,86 00:04:33 85,71 % 42,86 %
354. Reaumont 7 1,86 00:02:58 28,57 % 71,43 %
355. Vitre 7 5,14 00:10:01 71,43 % 57,14 %
356. Cachan 7 4,00 00:04:05 71,43 % 71,43 %
357. Saulx-les-Chartreux 7 1,00 00:00:00 42,86 % 100,00 %
358. Nemours 6 1,17 00:01:04 100,00 % 83,33 %
359. Roquebrune-sur Argens 6 1,67 00:00:15 83,33 % 66,67 %
360. Schiltigheim 6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
361. St-Die 6 1,50 00:00:05 66,67 % 83,33 %
362. Chamonix-Mont-Blanc 6 1,17 00:00:09 83,33 % 83,33 %
363. La Fleche 6 1,33 00:05:04 100,00 % 66,67 %
364. La Ricamarie 6 1,67 00:00:14 100,00 % 83,33 %
365. Draveil 6 1,33 00:00:02 100,00 % 83,33 %
366. Croissy-Beaubourg 6 1,17 00:00:02 83,33 % 83,33 %
367. St Cyr-l'Ecole 6 1,17 00:00:01 100,00 % 83,33 %
368. Mennecy 6 1,67 00:00:59 83,33 % 83,33 %
369. Bagneux 6 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
370. Alencon 6 1,83 00:00:40 100,00 % 33,33 %
371. Sallanches 5 1,20 00:00:05 100,00 % 80,00 %
372. Santeny 5 1,20 00:01:26 60,00 % 80,00 %
373. Les Abrets 5 1,20 00:00:11 80,00 % 80,00 %
374. Gaillon 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
375. Vaugrigneuse 5 2,00 00:01:33 80,00 % 60,00 %
376. Plaisir 5 1,20 00:00:08 100,00 % 80,00 %
377. Carquefou 5 1,20 00:03:43 60,00 % 80,00 %
378. Trevoux 5 1,40 00:00:22 100,00 % 80,00 %
379. Malakoff 5 8,00 00:06:20 100,00 % 60,00 %
380. Gap 5 1,80 00:03:00 100,00 % 60,00 %
381. Belley 5 1,20 00:00:02 100,00 % 80,00 %
382. Rochecorbon 5 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %
383. Villepinte 5 1,60 00:00:03 100,00 % 40,00 %
384. Meudon 5 1,60 00:00:17 80,00 % 80,00 %
385. Biarritz 5 2,20 00:03:10 100,00 % 60,00 %
